Part NO. | ROM Type | Working Voltage (V) |
Speed (MHz) |
ROM (Byte) |
RAM (Byte) |
IR Tx/Rx |
LCD |
ADC (10bit) |
CCP |
TMR/ CNT |
Time base |
CPU OSC | WDT | LVR | IO No. | PKG | ||||
CAP | CMP | PWM | INT | XTAL | ||||||||||||||||
遙控系列:內(nèi)置紅外放大器,內(nèi)置 OSC 遙控器,IO型單片機 |
GPM6P1129B | OTP | 2.2~3.6 | 4 | 128K | 512 | Tx/Rx | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 17 |
SSOP20/ SOP16 |
GPM6C1097A | MASK | 2.2~3.6 | 8\4 | 96K | 512 | Tx/Rx | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 26 | LQFP44 | |
GPM6P1015A | OTP | 2.2~3.6 | 8\4 | 16K | 256 | Tx/Rx | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | SOP16 | |
GPM6P1004B | OTP | 2.2~3.6 | 4 | 4K | 64 | Tx | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | SOP16 | |
GPM6P1001B | MTP* | 2.2~3.6 | 4 | 1L | 64 | Tx | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | SOP16 | |
GPM6P1808D | OTP | 2.2~3.6 | 4 | 8K | 192 | Tx | 4x32 | - | - | - | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | LQFP48 | |
GPM6P1816A | OTP | 2.2~3.6 | 4 | 16K | 256 | Tx | 4x32 | - | - | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | LQFP48 | |
GPM6C1864A | MASK | 2.2~3.6 | 4 | 64K | 256 | Tx | 4x32 | - | - | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | LQFP48 | |
GPM6P1916A | OTP | 1.9~3.6 | 4 | 16K | 256 | Tx | 4x32 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 41 | LQFP48 |
Copyright © 2022 無錫品聯(lián)微電子科技有限公司 版權(quán)所有 本公司深耕8位、32位Cortex-M0+&Cortex-M4單片機應用開發(fā)和軟件設計服務! 備案號:蘇ICP備17072675號-1